Beschikbaarheid & Tarieven

Een optie nemen, boeken? Dat kan natuurlijk.
Tarieven en beschikbaarheid

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbaarheid en de prijzen die gelden per week. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. De huurperiode loopt in principe van zaterdagmiddag (16.00 uur) tot de zaterdagmorgen (10.00) daaropvolgend.

U bent natuurlijk altijd de enige gebruiker van ons huis, zo geniet u zorgeloos van uw vakantie.

Overzicht beschikbaarheid van onze woning in 2026

Voor een reservering kunt u ons mailen. 

Week Datum

Personen Vrij =
t/m 10 t/m 6 t/m 4
1-14 1-1 4-4 1750 1325 995
15 4-4 11-4 1750 1325 995
16 11-4 18-4 1750 1325 995
17 18-4 25-4 1750 1325 995
18 25-4 2-5 2510 1925 1500
19 2-5 9-5 2510 1925 1500
20 9-5 16-5 2510 1925 1500
21 16-5 23-5 2510 1925 1500
22 23-5 30-5 2510 1925 1500
23 30-5 6-6 2510 1925 1500
24 6-6 13-6 2510 1925 1500
25 13-6 20-6 2510 1925 1500
26 20-6 27-6 2510 1925 1500
27 27-6 4-7 2510 1925 1500
28 4-7 11-7 3350 3350 3075
29 11-7 18-7 3350 3350 3075
30 18-7 25-7 3350 3350 3075
31 25-7 1-8 3350 3350 3075
32 1-8 8-8 3350 3350 3075
33 8-8 15-8 3350 3350 3075
34 15-8 22-8 3350 3350 3075
35 22-8 29-8 3350 3350 3075
36 29-8 5-9 2510 1925 1500
37 5-9 12-9 2510 1925 1500
38 12-9 19-9 2510 1925 1500
39 19-9 26-9 2510 1925 1500
40 26-9 3-10 2510 1925 1500
41 3-10 10-10 2510 1925 1500
42 10-10 17-10 2510 1925 1500
43 17-10 24-10 2510 1925 1500
44 24-10 31-10 2510 1925 1500
45 – 52 31-10 31-12

Voor het jaar erna neemt u gerust contact met ons op.